در مقایسه با روش های قدیمی کلونینگ، سنتز ژن باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های پروژه شما می گردد و برای شما این امکان را فراهم می کند تا تنها بر روی تحقیق خود متمرکز گردید. گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن (GTP) می تواند با سرعت زیاد هرگونه ژنی را با هر تعداد نوکلئوتید طراحی و سنتز کند. طراحی مجدد ژن سبب تولید بیشترین مقدار ممکن پروتئین مورد نظر شما می گردد. این سرویس به شما این اجازه را می دهد که در کمترین زمان ممکن بتوانید پروژه خودتان را شروع کنید.
ویژگی ها:
- صرفه جویی در هزینه ها
- صرفه جویی در زمان
- بهینه سازی کدون ها
سرویس سنتز ژن
کلونینگ رایگان: ژن سنتز شده بطور رایگان در یک وکتورعمومی (در وکتور Puc57)کلون می گردند و بطوررایگان ارائه میشود..
بهینه سازی ژن: اپتیمایز کردن کدون ها بر اساس میزبان مورد نظر بصورت رایگان انجام می شود.
کیفیت سنتز ژن: ژنها بعد از سنتز بطور دو طرفه تعیین ترادف می شوند تا سکانس در خواستی دقیقا با سکانس سفارشی مطابقت داشته باشد..
مستندات علمی: کلیه گرافها و مدارک Sequencing به همراه ژن سنتز شده ارسال میگردد.
هزینه سنتز ژن: هزینه سنتز ژن با نازلترین قیمت در مقایسه با دیگر شرکت های سنتز کننده ژن
زمان تحویل: زمان تحویل با توجه به شرایط و سکانس حدود 3 تا 5 هفته خواهد بود .
مقدار DNA : 4 تا 10 میکروگروم DNA سنتز شده پودری کلون شده در پلاسمید استاندارد
انتخاب وکتور:در صورت تمایل به انتخاب وکتور اختصاصی هزینه Subcloning جداگانه دریافت خواهد شد. انواع وکتور موجود عبارتند از :
Sequencing Primer | Select Markers | Length(bp) | Vector Name |
AmpR | 3354 | pAdEasy | |
M13+/M13-, T7, T3 | AmpR | 2961 | pBluescriptIISK (+) |
CMV F/EF-1a | ZeoR | 4634 | pbudce4.1 |
pBV220+ /pBV220- | AmpR | 3665 | pBV220 |
T7, BGH rev | AmpR | 5428 | pCDNA3.1(+) |
T7,BGH rev | AmpR | 5514 | pcDNA3.1-HisA |
pCold-F & R | AmpR | 4392 | pcold II |
EGFP-N,EGFP-C | KanR,NeoR | 4731 | pEGFP-C1 |
EGFP-N,EGFP-C | KanR,NeoR | 4733 | pEGFP-N1 |
EGFP-N,EGFP-C | KanR,NeoR | 4733 | pEGFP-N3 |
T7, T7 ter | KanR,NeoR | 5677 | pET-11 |
T7, T7 ter | AmpR | 4671 | pET14 |
T7, T7 ter | AmpR | 5708 | pET15 |
T7, T7 ter | AmpR | 3306 | pET17 |
T7, T7 ter | AmpR | 5543 | pET21 |
T7, T7 ter | AmpR | 5443 | pET22 |
T7, T7 ter | AmpR | 5310 | pET24 |
T7, T7 ter | KanR | 5360 | pET26 |
T7, T7 ter | AmpR | 5369 | pET28 |
T7, T7 ter | KanR | 5422 | pET30 |
T7, T7 ter | KanR | 5742 | pET31 |
T7, T7 ter | AmpR | 5900 | pET32 |
T7, T7 ter | AmpR | 6106 | pET39 |
T7, T7 ter | KanR | 4640 | pET-3a |
T7, T7 ter | AmpR | 5943 | pET41a |
T7, T7 ter | KanR | 6029 | pETM11 |
pFASTBAC+, pFASTBAC- | KanR | 4775 | pFASTBAC1 |
AmpR | 2884 | pGapz | |
T7,SP6 | ZeoR | 3000 | pGEM-T |
pGEX5’, pGEX3’ | AmpR | 4580 | pGEX-4T-1 |
pGEX5’, pGEX3’ | AmpR | 4585 | pGEX-5X-2 |
pGEX5’, pGEX3’ | AmpR | 4597 | pGEX-6p |
pGL3F,pGL3R | AmpR | 4818 | pGL3-basic |
—— | AmpR | 6092 | pIRES |
—— | AmpR | 5308 | pIRES2-EGFP |
KanR,NeoR | 6720 | pMAL-p4X | |
AmpR | 4722 | pmCherry-N1 | |
KanR,NeoR | 2691 | pPCR_Script | |
5’AOX, 3’AOX | AmpR | 9276 | pPIC9k |
5’AOX, 3’AOX | AmpR, KanR | 3593 | PPICZalpha A |
pQE5’, pQE3’ | ZeoR | 3461 | pQE30 |
T7,pRSET rev | AmpR | 2897 | pRSET-A |
AmpR | 2686 | pUC18 & 19 | |
AmpR | 2710 | pUC57 |
برای سنتز قطعه DNA مورد نظر سکانس آن را به آدرس aghaeepoor77@yahoo.com ایمیل فرمائید. و یا به آدرس www.irgtp.com مراجعه فرمایید.
یادآور می گردد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و …) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.